CROISIÈRES EN GOÉLETTE
Port de départ : Sibenik Check-in/check out Samedi 17 :00 / Samedi 09 :00
départ: Samedi
Itinéraires : Les croisières durent 7/14 jours sur certains itinéraires : des croisières de 10 jours sont sur demande. Possible uniquement en moyenne / basse saison.
Les trajets aller simple Sibenik - Dubrovnik ne sont possibles que si le retour est garanti.
Les prix comprennent
* Assurance du yacht, salaire et nourriture pour l’équipage, service à bord.
* 4 membres d’équipage (skipper, cuisinier, 2 x marin). Équipage supplémentaire comme hôtesse sur demande moyennant des frais supplémentaires.
* Carburant pour un maximum de 4 heures de navigation par jour, en utilisant de l’eau.
* Draps, serviettes et serviettes de soleil.
| GOÉLETTES | Longueur (mt) | Cabine | Prix par semaine | |
| Mia | 26.00 | 4 | € 14,000 | |
| Malena | 26.00 | 5 | € 14,000 | |
| Angelica | 30.00 | 5 | € 17,000 | |
| Kadena | 32.00 | 6 | € 18,000 | |
| Perla | 30.00 | 7 | € 18,000 | |
| Romanca | 28.40 | 9 | € 22,750 | |
| Tajna Mora | 31.00 | 9 | € 20,000 | |
| Papa Joe | 33.80 | 5 | € 21,000 | |
| Morning Star | 27.00 | 6 | € 21,000 | |
| Dolce Vita 1 | 34.00 | 5 | € 29,500 | |
| MOTORYACHT | Longueur (mt) | >Cabine | Prix par semaine | |
| Karizma | 48.00 | 17 | € 60,000 | |
| Riva | 48.20 | 18 | € 60,000 | |
| Son De Mar | 45.00 | 6 | € 64,000 | |
| Maxita | 39.15 | 6 | € 68.000 | |
| Queen Eleganza | 39.15 | 17 | € 80.000 | |
| Bella | 47.90 | 10 | € 90,000 | |
| Cristal | 48.90 | 15 | € 90,000 | |
| Freedom | 48.20 | 11 | € 110.000 | |








